8:10:45
نرخنامه لحظه ای آهن آلات ترابی
| # | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 1 | تیر آهن 14 اصفهان | 689,000 | کیلوگرم |
| 2 | تیر آهن 16 اصفهان | 620,800 | کیلوگرم |
| 3 | تیر آهن 18 اصفهان | 620,800 | کیلوگرم |
| 4 | تیر آهن 20 اصفهان | 899,000 | کیلوگرم |
| 5 | تیر آهن 22 اصفهان | 946,300 | کیلوگرم |
| 6 | تیر آهن 24 اصفهان | 941,100 | کیلوگرم |
| 7 | تیر آهن 27 اصفهان | 1,172,100 | کیلوگرم |
| 8 | پروفیل 2.5 میل جور | 762,500 | کیلوگرم |
| 9 | پروفیل 2 میل جور | 762,500 | کیلوگرم |
| 10 | نبشی3الى6 | 521,700 | کیلوگرم |
| 11 | نبشی 8 الى١٠ | 535,400 | کیلوگرم |
| 12 | ناودانی 6 الی 14 | 530,200 | کیلوگرم |
| # | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 13 | میلگرد 12 اصفهان | 541,000 | کیلوگرم |
| 14 | میلگرد 14 اصفهان | 547,300 | کیلوگرم |
| 15 | میلگرد 16 اصفهان | 525,300 | کیلوگرم |
| 16 | میلگرد 18 اصفهان | 470,700 | کیلوگرم |
| 17 | میلگرد 20 اصفهان | 480,200 | کیلوگرم |
| 18 | میلگرد 22 اصفهان | 492,700 | کیلوگرم |
| 19 | میلگرد 25 اصفهان | 500,100 | کیلوگرم |
| 20 | میلگرد 8 | 485,200 | کیلوگرم |
| 21 | میلگرد 10 | 483,100 | کیلوگرم |
| 22 | میلگرد 12 | 455,000 | کیلوگرم |
| 23 | میلگرد 14 و 16جهان فولاد | 453,900 | کیلوگرم |
| 24 | میلگرد 18الی 28 جهان فولاد | 453,900 | کیلوگرم |
| # | محصول | قیمت(ریال) | واحد |
|---|---|---|---|
| 25 | سپری 3 الی 6 | 545,000 | کیلوگرم |
| 26 | ورق 3و4ميل مباركه | 810,000 | کیلوگرم |
| 27 | ورق 5 میل فولاد مباركه | 0 | کیلوگرم |
| 28 | ورق 6 میل فولاد مباركه | 715,000 | کیلوگرم |
| 29 | ورق 8 میل فولاد مبارکه | 694,300 | کیلوگرم |
| 30 | ورق 10میل فولاد مبارکه | 694,300 | کیلوگرم |
| 31 | ورق 12 میل فولاد مبارکه | 694,300 | کیلوگرم |
| 32 | ورق 15 میل فولاد مبارکه | 694,300 | کیلوگرم |
| 33 | ورق 20 میل | 646,300 | کیلوگرم |
| 34 | ورق 25 میل | 646,300 | کیلوگرم |
| 35 | ورق 30 میل | 690,000 | کیلوگرم |
| 36 | تسمه فابریک ٣ تا ٥ | 590,000 | کیلوگرم |
قیمت ها با احتساب ۱۰٪ ارزش افزوده می باشد